Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2003 total: 18.3 years male: 18.9 years female: 17.7 years (2002)
2004 total: 18.3 years male: 18.8 years female: 17.7 years (2004 est.)
2005 total: 18.23 years male: 18.77 years female: 17.69 years (2005 est.)
2006 total: 18.2 years male: 18.7 years female: 17.7 years (2006 est.)
2007 total: 18.2 years male: 18.6 years female: 17.7 years (2007 est.)
2008 total: 18.2 years male: 18.6 years female: 17.7 years (2008 est.)
2009 total: 18.1 years male: 18.5 years female: 17.8 years (2009 est.)
2010 total: 21.4 years male: 19.8 years female: 22.8 years (2010 est.)
2011 total: 21.8 years male: 20.2 years female: 23.1 years (2011 est.)
2012 total: 22.1 years male: 20.5 years female: 23.5 years (2012 est.)
2013 total: 22.4 years male: 20.8 years female: 23.7 years (2013 est.)
2014 total: 22.8 years male: 21.1 years female: 24.1 years (2014 est.)
2015 total: 23.2 years | male: 21.5 years | female: 24.5 years (2015 est.)
2016 total: 23.5 years | male: 21.8 years | female: 24.9 years (2016 est.) | country comparison to the world: 166
2017 total: 23.9 years | male: 22.1 years | female: 25.3 years (2017 est.) | country comparison to the world: 166
2018 total: 24.2 years | male: 22.4 years | female: 25.7 years (2018 est.)
2019 total: 24.2 years (2018 est.) | male: 22.4 years | female: 25.7 years
2020 total: 24.9 years | male: 23 years | female: 26.4 years (2020 est.)
2021 total: 24.9 years male: 23 years female: 26.4 years (2020 est.)
2022 total: 24.9 years male: 23 years female: 26.4 years (2020 est.)
2023 total: 26 years (2023 est.) male: 24.1 years female: 27.6 years
2024 total: 26.3 years (2024 est.) male: 24.4 years female: 27.9 years
2025 total: 26.7 years (2025 est.) male: 24.4 years female: 27.9 years